BURGMAN 400 -ABS NOVý MODEL |
typ motoru | čtyřdobý kapalinou chlazený jednoválec DOHC |
zdvihový objem (cm3) | 400 |
vrtání x zdvih (mm) | 81x77,6 |
max. výkon (kW/PS) | 23/31 při 6 300 min-1 |
max. kroutící moment (Nm) | 36 při 4 800 min-1 |
spouštěč | elektrický |
objem nádrže (l) | 13,5 |
spotřeba (l/100 km) | 4,0 |
převodovka/sek.převod | variátor (CVT) |
rozměry délka/šířka/výška (mm) | 2235/765/1350 |
rozvor (mm) | 1580 |
světlá výška (mm) | 125 |
výška sedla (mm) | 750 |
pohotovostní hmotnost (kg) | 215 |
odpružení předního kola | Teleskopická vidlice, vinutá pružina, olejový tlumič |
odpružení zadního kola | Kyvná vidlice s centrální pružící a tlumící jednotkou, vinutá pružina, olejový tlumič |
brzdy přední | kotoučová, dvojitá |
brzdy zadní | kotoučová, jednoduchá |
pneumatiky přední | 120/70-15 M/C 56S bezdušová |
pneumatiky zadní | 150/70-13 M/C 64S bezdušová |
emisní norma | Euro 4 |
emise CO2 (g/km) | 137 |
bezpečnostní zapalování SAIS | ano |
Burgman 400 -ABS | Burgman 400 -ABS | Burgman 400 -ABS |
AKCE |
PRODEJ |
BAZAR |
NÁHRADNÍ DÍLY |
BAGSTER |
OBLEČENÍ |
SLUŽBY
O SPOLEČNOSTI | KONTAKTY | NAPIŠTE NÁM |