V-STROM 650XT ABS |
typ motoru | čtyřdobý kapalinou chlazený dvouválec do V (90°), DOHC |
zdvihový objem (cm3) | 645 |
vrtání x zdvih (mm) | 81x62,6 |
max. výkon (kW/PS) | 52/70,6 při 8800 min-1 |
max. kroutící moment (Nm) | 62 při 6500 min-1 |
spouštěč | elektrický |
objem nádrže (l) | 20 |
spotřeba (l/100 km) | 4,1 |
převodovka/sek.převod | 6 rychlostí/řetěz |
rozměry délka/šířka/výška (mm) | 2275/910/1405 |
rozvor (mm) | 1560 |
světlá výška (mm) | 170 |
výška sedla (mm) | 835 |
pohotovostní hmotnost (kg) | 216 |
odpružení předního kola | Teleskopická vidlice, vinutá pružina, olejový tlumič |
odpružení zadního kola | Kyvná vidlice, vinutá pružina, olejový tlumič |
brzdy přední | kotoučová, dvojitá, systém ABS |
brzdy zadní | kotoučová, jednoduchá, systém ABS |
pneumatiky přední | 110/80 R19 M/C 59V bezdušová |
pneumatiky zadní | 150/70 R17 M/C 69V bezdušová |
emisní norma | Euro 4 |
emise CO2 (g/km) | 94 |
bezpečnostní zapalování SAIS | Ano |
V-Strom 650XT ABS | V-Strom 650XT ABS | V-Strom 650XT ABS |
AKCE |
PRODEJ |
BAZAR |
NÁHRADNÍ DÍLY |
BAGSTER |
OBLEČENÍ |
SLUŽBY
O SPOLEČNOSTI | KONTAKTY | NAPIŠTE NÁM |